Filtros
 
 
Cargando ...
Subcategorías
Surtido de 240 juntas O-RING 
Diámetros grandes. 
En sobres de 3 piezas. 
 
Composición: 
 
Grosor          Diámetro 
 
0,4 mm          27 - 28 - 29 - 30 mm 
 
0,5 mm          27 - 28 - 29 - 30 - 31 - 32 - 33 mm 
 
0,6 mm          27 - 28 - 28,9 - 30 - 30,8 - 31,8 - 32,2 - 33,8 mm 
 
0,7 mm          27 - 27,5 - 28,5 - 29 - 30 - 30,6 - 31,4 mm 
 
0,8 mm          27,6 - 28,4 - 29 - 29,3 - 29,6 - 30 - 30,6 - 31,3 - 32,4 -33 - 34 - 34,5 - 35 - 35,5 - 36 - 36,3 - 37 - 38 - 39 - 40 - 41 - 42,6 - 43 - 44 - 44,4 - 45 mm 
 
0,9 mm          28,4 - 28,9 - 30 - 30,6 - 31 - 31,8 - 32 - 32,4 - 33 - 33,9 - 34,5 - 35 - 35,5 - 36,3 - 37,8 - 39,5 - 40,5 mm 
 
1,0 mm          27,5 - 29,3 - 30 - 30,6 - 32 - 32,5 - 33 - 33,5 - 34,5 - 35,3 - 36 mm
Surtido de 234 juntas O-RING 
Diámetros pequeños. 
En sobres de 3 piezas. 
 
Composición: 
 
Grosor:          Diámetro: 
 
0,3 mm          10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 20 mm 
0,4 mm          14 - 15 - 16 - 16,5 - 17 - 17,5 - 18 - 18,5 - 19 - 20 mm 
0,5 mm          8 - 11 - 14 - 15 - 15,5 - 16 - 16,5 - 17 - 17,5 - 18 - 18,5 - 19 mm 
0,6 mm          19,5 - 20 - 25 - 25,5 - 26 - 26,5 - 27 - 27,5 - 28 - 28,5 - 29 - 29,5 - 30 - 30,5 - 31 - 31,5 - 32 mm 
0,7 mm          25 - 25,7 - 26 - 26,5 - 27 - 27,5 - 28 - 28,5 - 29 - 29,5 - 30 - 30,5 - 31 - 31,5 - 32 mm 
0,8 mm          25 - 26 - 26,5 - 27 - 27,5 - 28 - 28,5 - 29 - 29,5 - 30 - 30,5 - 31 - 31,5 - 32 mm
Juntas o-ring de tamaños grandes. 
Grosores: 0,50-0,80 mm 
En sobres de 3 piezas por medida. 
38 sobres. Total 114 juntas. 
En caja de cartón con 5 departamentos. 
165 x 80 x 55 mm 
 
Contenido: 
35,00 x 0,50          35,00 x 0,80 
35,50 x 0,50          35,50 x 0,80 
36,00 x 0,50          36,00 x 0,80 
36,50 x 0,50          36,50 x 0,80 
37,00 x 0,50          37,00 x 0,80 
37,50 x 0,50          37,50 x 0,80 
38,00 x 0,50          38,00 x 0,80 
38,50 x 0,50          38,50 x 0,80 
39,00 x 0,50          39,00 x 0,80 
39,50 x 0,50          39,50 x 0,80 
40,00 x 0,50          40,00 x 0,80 
40,50 x 0,50          40,50 x 0,80 
41,00 x 0,50          41,00 x 0,80 
41,50 x 0,50          41,50 x 0,80 
42,00 x 0,50          42,00 x 0,80 
42,50 x 0,50          43,00 x 0,80 
43,00 x 0,50          44,00 x 0,80 
43,50 x 0,50          45,00 x 0,80 
44,00 x 0,50 
44,50 x 0,50
Juntas o-ring de tamaños grandes. 
Grosores: 0,60-0,70-0,90-1,00 mm 
En sobres de 3 piezas por medida. 
55 sobres. Total 165 juntas. 
En caja de cartón con 5 departamentos. 
165 x 80 x 55 mm 
 
Contenido: 
35,00 x 0,60          44,50 x 0,50          36,00 x 0,90 
35,50 x 0,60          45,50 x 0,60          36,50 x 0,90 
36,00 x 0,60          35,00 x 0,70          37,80 x 0,90 
36,50 x 0,60          35,50 x 0,70          39,50 x 0,90 
37,00 x 0,60          36,00 x 0,70          40,50 x 0,90 
37,50 x 0,60          36,50 x 0,70          41,00 x 0,90 
38,00 x 0,60          37,00 x 0,70          35,30 x 1,00 
38,50 x 0,60          37,50 x 0,70          36,00 x 1,00 
39,00 x 0,60          38,00 x 0,70          36,50 x 1,00 
39,50 x 0,60          38,50 x 0,70          37,00 x 1,00 
40,00 x 0,60          39,00 x 0,70          37,50 x 1,00 
40,50 x 0,60          39,50 x 0,70          38,50 x 1,00 
41,00 x 0,60          40,00 x 0,70          39,00 x 1,00 
41,50 x 0,60          40,50 x 0,70          40,00 x 1,00 
42,50 x 0,60          41,00 x 0,70          40,50 x 1,00 
43,00 x 0,60          43,00 x 0,70          41,00 x 1,00 
43,50 x 0,60          35,00 x 0,90          41,50 x 1,00 
44,00 x 0,60          35,50 x 0,90          42,00 x 1,00 
                                                           43,00 x 1,00
En sobres de 3 juntas 
93 Sobres - 279 Juntas. 
En estuche de 20 departamentos de medidas aprox. 258 x 160 x 58 mm 
 
Composición: 
Medidas en mm 
35.30 x 33.90 x 0.30 - 25.50 x 24.00 x 0.50 - 33.00 x 31.60 x 0.50 
18.50 x 16.50 x 0.40 - 25.90 x 24.80 x 0.50 - 32.20 x 31.40 x 0.50 
16.80 x 15.40 x 0.50 - 25.90 x 24.15 x 0.50 - 33.30 x 35.80 x 0.50 
16.90 x 15.70 x 0.50 - 27.00 x 24.50 x 0.50 - 33.30 x 31.50 x 0.50 
17.20 x 16.00 x 0.50 - 27.40 x 26.00 x 0.50 - 33.80 x 31.50 x 0.50 
18.20 x 17.00 x 0.50 - 27.70 x 26.10 x 0.50 - 33.80 x 32.00 x 0.50 
18.70 x 17.80 x 0.50 - 28.20 x 26.50 x 0.50 - 31.70 x 29.50 x 0.50 
19.50 x 17.80 x 0.50 - 28.60 x 26.90 x 0.50 - 34.00 x 32.40 x 0.50 
19.70 x 18.20 x 0.50 - 28.75 x 27.25 x 0.50 - 34.20 x 31.80 x 0.50 
20.00 x 18.30 x 0.50 - 29.00 x 27.30 x 0.50 - 34.20 x 32.80 x 0.50 
20.30 x 19.20 x 0.50 - 29.00 x 27.60 x 0.50 - 34.30 x 32.50 x 0.50 
20.60 x 19.50 x 0.50 - 29.50 x 24.00 x 0.50 - 35.20 x 33.20 x 0.50 
20.80 x 19.40 x 0.50 - 29.90 x 28.80 x 0.50 - 35.50 x 33.50 x 0.50 
20.80 x 19.80 x 0.50 - 29.95 x 28.15 x 0.50 - 35.80 x 34.10 x 0.50 
20.95 x 19.15 x 0.50 - 30.00 x 27.80 x 0.50 - 35.90 x 34.80 x 0.50 
21.00 x 19.30 x 0.50 - 30.00 x 22.10 x 0.50 - 37.00 x 35.00 x 0.50 
21.50 x 20.40 x 0.50 - 30.00 x 28.50 x 0.50 - 37.20 x 35.80 x 0.50 
21.60 x 20.00 x 0.50 - 30.80 x 29.00 x 0.50 - 26.10 x 24.30 x 0.55 
21.90 x 20.70 x 0.50 - 30.95 x 29.15 x 0.50 - 30.70 x 29.10 x 0.55 
22.30 x 20.70 x 0.50 - 31.00 x 28.60 x 0.50 - 20.50 x 18.50 x 0.60 
22.60 x 21.20 x 0.50 - 31.00 x 29.20 x 0.50 - 22.50 x 21.10 x 0.60 
22.70 x 20.50 x 0.50 - 31.00 x 29.50 x 0.50 - 30.20 x 28.20 x 0.60 
22.95 x 21.15 x 0.50 - 31.30 x 29.30 x 0.50 - 30.30 x 28.90 x 0.60 
23.00 x 20.00 x 0.50 - 31.40 x 29.80 x 0.50 - 30.40 x 29.10 x 0.60 
23.00 x 21.00 x 0.50 - 31.50 x 29.70 x 0.50 - 30.60 x 28.60 x 0.60 
23.95 x 22.15 x 0.50 - 31.50 x 31.00 x 0.50 - 31.40 x 29.40 x 0.60 
24.00 x 22.00 x 0.50 - 31.70 x 29.50 x 0.50 - 31.60 x 30.00 x 0.60 
24.50 x 22.50 x 0.50 - 32.20 x 30.80 x 0.50 - 31.70 x 30.70 x 0.60 
24.90 x 22.10 x 0.50 - 32.30 x 30.50 x 0.50 - 28.00 x 26.40 x 0.80 
25.20 x 23.40 x 0.50 - 32.50 x 31.00 x 0.50 - 38.30 x 36.70 x 0.80 
25.20 x 24.00 x 0.50 - 33.00 x 31.00 x 0.50 - 34.80 x 32.80 x 1.00
Juntas rojas de nylón para el fondo de relojes de oro. 
En sobres de 3 piezas por medida. 
30 sobres. Total 90 juntas. 
En caja de cartón con 5 departamentos. 
165 x 80 x 55 mm 
 
Contenido: 
17,34 x 18,50 x 0,9          24,84 x 26,00 x 0,9 
17,84 x 19,00 x 0,9          25,34 x 26,50 x 0,9 
18,34 x 19,50 x 0,9          25,84 x 27,00 x 0,9 
18,84 x 20,00 x 0,9          26,34 x 27,50 x 0,9 
19,34 x 20,50 x 0,9          26,84 x 28,00 x 0,9 
19,84 x 21,00 x 0,9          27,34 x 28,50 x 0,9 
20,34 x 21,50 x 0,9          27,84 x 29,00 x 0,9 
20,84 x 22,00 x 0,9          28,34 x 29,50 x 0,9 
21,34 x 22,50 x 0,9          28,84 x 30,00 x 0,9 
21,84 x 23,00 x 0,9          29,34 x 30,50 x 0,9 
22,34 x 23,50 x 0,9          29,84 x 31,00 x 0,9 
22,84 x 24,00 x 0,9          30,34 x 31,50 x 0,9 
23,34 x 24,50 x 0,9          30,84 x 32,00 x 0,9 
23,84 x 25,00 x 0,9          31,34 x 32,50 x 0,9 
24,34 x 25,50 x 0,9          31,84 x 33,00 x 0,9
Juntas rojas de nylón para el fondo de relojes de oro. 
Tamaños grandes. 
En sobres de 3 piezas por medida. 
17 sobres. Total 51 juntas. 
En caja de cartón con 5 departamentos. 
165 x 80 x 55 mm 
 
Contenido: 
32,34 x 33,50 x 0,9 
32,84 x 34,00 x 0,9 
33,34 x 34,50 x 0,9 
33,84 x 35,00 x 0,9 
34,34 x 35,50 x 0,9 
34,84 x 36,00 x 0,9 
35,34 x 36,50 x 0,9 
35,84 x 37,00 x 0,9 
36,34 x 37,50 x 0,9 
36,84 x 38,00 x 0,9 
37,34 x 38,50 x 0,9 
37,84 x 39,00 x 0,9 
38,34 x 39,50 x 0,9 
38,84 x 40,00 x 0,9 
39,34 x 40,50 x 0,9 
39,84 x 41,00 x 0,9 
40,34 x 41,50 x 0,9
Juntas especiales RLX 
En sobres de 3 piezas por medida. 
35 sobres. Total 105 juntas. 
En caja de cartón con 5 departamentos. 
165 x 80 x 55 mm 
 
Contenido: 
29-182-84     29-214-64     29-265-106     29-293-106     29-312-8 
29-192-86     29-215-8       29-270-75       29-298-8         29-317-8 
29-205-105   29-216-5       29-270-8         29-302-86       29-317-10 
29-208-8       29-240-76     29-287-105     29-303-8         29-322-10 
29-210-74     29-243-86     29-290-8         29-307-9         29-325-10 
29-210-124   29-245-105   29-292-76       29-310-8         29-337-8 
29-213-66     29-250-8       29-292-85       29-310-56       29-337-10
Juntas O-ring para coronas y pulsadores. 
En estuche de plástico de 18 departamentos. 
18 tamaños a 10 de cada. 
Total 180 piezas. 
 
O   Diámetro exterior en mm 
 I    Diámetro interior en mm 
T    Grosor en mm 
 
Composición: 
   O       I          T 
1,05   0,45   0,30 
1,20   0,50   0,40 
1,35   0,55   0,40 
1,50   0,70   0,40 
1,65   0,85   0,40 
1,40   0,50   0,45 
1,50   0,60   0,45 
1,60   0,70   0,45 
1,50   0,50   0,50 
1,75   0,75   0,50 
2,75   1,75   0,50 
2,90   1,80   0,55 
2,00   0,80   0,60 
3,10   1,80   0,65 
3,70   2,30   0,70 
3,80   2,40   0,70 
2,20   0,70   0,75 
3,90   2,30   0,80