Filtros
Cargando ...
Productos más vistos
Material : AceroMedidas : 20 mm.Cierre : Desplegable con dos pulsadores
Subcategorías
Juntas rojas de nylón para el fondo de relojes de oro.
En sobres de 3 piezas por medida.
30 sobres. Total 90 juntas.
En caja de cartón con 5 departamentos.
165 x 80 x 55 mm
Contenido:
17,34 x 18,50 x 0,9 24,84 x 26,00 x 0,9
17,84 x 19,00 x 0,9 25,34 x 26,50 x 0,9
18,34 x 19,50 x 0,9 25,84 x 27,00 x 0,9
18,84 x 20,00 x 0,9 26,34 x 27,50 x 0,9
19,34 x 20,50 x 0,9 26,84 x 28,00 x 0,9
19,84 x 21,00 x 0,9 27,34 x 28,50 x 0,9
20,34 x 21,50 x 0,9 27,84 x 29,00 x 0,9
20,84 x 22,00 x 0,9 28,34 x 29,50 x 0,9
21,34 x 22,50 x 0,9 28,84 x 30,00 x 0,9
21,84 x 23,00 x 0,9 29,34 x 30,50 x 0,9
22,34 x 23,50 x 0,9 29,84 x 31,00 x 0,9
22,84 x 24,00 x 0,9 30,34 x 31,50 x 0,9
23,34 x 24,50 x 0,9 30,84 x 32,00 x 0,9
23,84 x 25,00 x 0,9 31,34 x 32,50 x 0,9
24,34 x 25,50 x 0,9 31,84 x 33,00 x 0,9
Juntas rojas de nylón para el fondo de relojes de oro.
Tamaños grandes.
En sobres de 3 piezas por medida.
17 sobres. Total 51 juntas.
En caja de cartón con 5 departamentos.
165 x 80 x 55 mm
Contenido:
32,34 x 33,50 x 0,9
32,84 x 34,00 x 0,9
33,34 x 34,50 x 0,9
33,84 x 35,00 x 0,9
34,34 x 35,50 x 0,9
34,84 x 36,00 x 0,9
35,34 x 36,50 x 0,9
35,84 x 37,00 x 0,9
36,34 x 37,50 x 0,9
36,84 x 38,00 x 0,9
37,34 x 38,50 x 0,9
37,84 x 39,00 x 0,9
38,34 x 39,50 x 0,9
38,84 x 40,00 x 0,9
39,34 x 40,50 x 0,9
39,84 x 41,00 x 0,9
40,34 x 41,50 x 0,9
Juntas especiales RLX
En sobres de 3 piezas por medida.
35 sobres. Total 105 juntas.
En caja de cartón con 5 departamentos.
165 x 80 x 55 mm
Contenido:
29-182-84 29-214-64 29-265-106 29-293-106 29-312-8
29-192-86 29-215-8 29-270-75 29-298-8 29-317-8
29-205-105 29-216-5 29-270-8 29-302-86 29-317-10
29-208-8 29-240-76 29-287-105 29-303-8 29-322-10
29-210-74 29-243-86 29-290-8 29-307-9 29-325-10
29-210-124 29-245-105 29-292-76 29-310-8 29-337-8
29-213-66 29-250-8 29-292-85 29-310-56 29-337-10
Juntas O-ring para coronas y pulsadores.
En estuche de plástico de 18 departamentos.
18 tamaños a 10 de cada.
Total 180 piezas.
O Diámetro exterior en mm
I Diámetro interior en mm
T Grosor en mm
Composición:
O I T
1,05 0,45 0,30
1,20 0,50 0,40
1,35 0,55 0,40
1,50 0,70 0,40
1,65 0,85 0,40
1,40 0,50 0,45
1,50 0,60 0,45
1,60 0,70 0,45
1,50 0,50 0,50
1,75 0,75 0,50
2,75 1,75 0,50
2,90 1,80 0,55
2,00 0,80 0,60
3,10 1,80 0,65
3,70 2,30 0,70
3,80 2,40 0,70
2,20 0,70 0,75
3,90 2,30 0,80